Harmonogram Przyjęć Ośrodek Pysznica
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
08:00 – 18:00
lek. med Maria Ambryszewska-Breś - specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych
Harmonogram w miejscu pracy| Dzień tygodnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 08:00 | - | 13:00 | 12:00 | 13:00 |
||
| Wtorek | 08:00 | - | 13:00 | 12:00 | 13:00 |
||
| Środa | 13:00 | - | 18:00 | 12:00 | 13:00 |
||
| Czwartek | 13:00 | - | 18:00 | 17:00 | 18:00 |
||
| Piątek | 08:00 | - | 13:00 | 12:00 | 13:00 |
||
Harmonogram wizyt domowych
| Dzień tygodnia | |||
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 17:00 | - | 18:00 |
| Wtorek | 17:00 | - | 18:00 |
| Środa | 11:00 | - | 13:00 |
| Czwartek | 11:00 | - | 13:00 |
| Piątek | 17:00 | - | 18:00 |
lek. med Małgorzata Gnat specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
Harmonogram w miejscu pracy| Dzień tygodnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 13:00 | - | 17:00 | 17:00 | 18:00 |
|
| Wtorek | 13:00 | - | 17:00 | 17:00 | 18:00 |
|
| Środa | 08:00 | - | 12:00 | 12:00 | 18:00 |
|
| Czwartek | 08:00 | - | 12:00 | 12:00 | 18:00 |
|
| Piątek | 08:00 | - | 12:00 | 12:00 | 18:00 |
|
Harmonogram wizyt domowych
| Dzień tygodnia | |||
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 10:00 | - | 13:00 |
| Wtorek | 10:00 | - | 13:00 |
| Środa | 13:00 | - | 15:00 |
| Czwartek | 13:00 | - | 15:00 |
| Piątek | 13:00 | - | 15:00 |
lek. med Agnieszka Kosiba - specjalista medycyny rodzinnej
Harmonogram w miejscu pracy| Dzień tygodnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środa | 13:00 | - | 18:00 | 16:00 | 17:00 |
||
| Czwartek | 08:00 | - | 12:00 | 12:00 | 15:00 |
||
| Piątek | 16:00 | - | 18:00 | ||||
Harmonogram wizyt domowych
| Dzień tygodnia | |||
|---|---|---|---|
| Środa | 11:00 | - | 13:00 |
| Czwartek | 12:00 | - | 15:00 |
Położna środowiskowo-rodzinna
mgr położnictwa Sylwia Warchoł
Godziny przyjęcia gabinet
| Dzień tygodnia | |||
|---|---|---|---|
| Podziedziałek | 08:00 | - | 10:00 |
| Wtorek | 08:00 | - | 10:00 |
| Środa | 08:00 | - | 10:00 |
| Czwartek | 08:00 | - | 10:00 |
| Piątek | 13:00 | - | 15:00 |
Harmonogram wizyt domowych
| Dzień tygodnia | |||
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 10:00 | - | 18:00 |
| Wtorek | 10:00 | - | 18:00 |
| Środa | 10:00 | - | 18:00 |
| Czwartek | 10:00 | - | 18:00 |
| Piątek | 08:00 - 13:00 | oraz | 15:00-18:00 |
Telefon 572-787-395, 15-841-00-02
Gabinet zabiegowy POZ
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
08:00 – 18:00
Harmonogram Przyjęć Ośrodek Jastkowice
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
08:00 – 15:00
lek. med Maria Ambryszewska-Breś - specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych
Harmonogram w miejscu pracy| Dzień tygodnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 13:00 | - | 15:00 | ||||
| Wtorek | 13:00 | - | 15:00 | ||||
| Środa | 08:00 | - | 10:00 | 08:00 | 09:00 |
||
| Czwartek | 08:00 | - | 10:00 | ||||
| Piątek | 13:00 | - | 15:00 | ||||
Harmonogram wizyt domowych
| Dzień tygodnia | |||
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 15:00 | - | 17:00 |
| Wtorek | 15:00 | - | 17:00 |
| Środa | 10:00 | - | 11:00 |
| Czwartek | 10:00 | - | 11:00 |
| Piątek | 15:00 | - | 17:00 |
lek. med Agnieszka Kosiba - specjalista medycyny rodzinnej
Harmonogram w miejscu pracy| Dzień tygodnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 08:00 | - | 12:00 | ||||
| Wtorek | 08:00 | - | 12:00 | ||||
| Piątek | 10:00 | - | 14:00 | 13:00 | 14:00 |
||
Harmonogram wizyt domowych
| Dzień tygodnia | |||
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 12:00 | - | 15:00 |
| Wtorek | 12:00 | - | 15:00 |
| Piątek | 14:00 | - | 16:00 |
lek. med Agnieszka Kosiba - specjalista medycyny rodzinnej
Harmonogram w miejscu pracy| Dzień tygodnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środa | 13:00 | - | 18:00 | 16:00 | 17:00 |
||
| Czwartek | 08:00 | - | 12:00 | 12:00 | 15:00 |
||
| Piątek | 16:00 | - | 18:00 | ||||
Gabinet zabiegowy POZ
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
08:00 – 18:00





